Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Tekniska data: | |
Mätområde | -20°C till 250°C |
IR-sensor | Termovektorsensor 9 Hz, 8 – 14 μm |
IR-optik | Infrarödobjektiv: Synfält: 40° x 40° (FOV) Fokus: Standard 0,5 – 5m |
Termisk känslighet | NETD 0,1°C @ +30°C |
Noggranhet | +/- 2°C eller +/- 2% av mätvärdet |
Display | 2,8" Färg-TFT-display 240 x 320 pixel |
Bildlägen | IR-bild |
Format | JPEG-format, upp till 40 000 bilder |
Minne | Mikro SD-kortenhet upp till 8 GB |
Anslutningar | Mikro SD |
Kapslingsklass | IP54 |
Batterityp | 4 x AA alkaliskt batteri |
Mått | Höjd: 234 mm Längd: 97 mm Bredd: 74 mm |
Vikt | 410 g |
Utbytbart objektiv Nej
Wifi Nej
MSX-bilder Nej
Användningsområde Termografering
Bluetooth Nej
EAN 4021563692712
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren