Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
IR-termometer på 12V med integrerad kamera för dokumentation av mätvärden. Utrustad med bluetooth för överföring av mätvärden till en smartphone eller surfplatta.
Medföljande tillbehör
| Tekniska data: | |
| Batterispänning | 12 V |
| Mätintervall | -40°C till +1000°C |
| Mätnoggrannhet IR | ±1,0°C |
| Optik (förhållande mätavstånd: mätfläck) | 50:1 |
| Upplösning | 0,1°C |
| Mätnoggrannhet relativ luftfuktighet | ± 2% |
| Laserdiod | Laserklass 2, 635nm |
| Strömförsörjning och driftstid | 10,8V LI (5h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h) |
| Bildminne (antal bilder) | >200 |
| Minnestyp | Internminne |
| Filformat bild | JPEG |
| Dataöverföring | Micro-USB, Bluetooth, Bluetooth© Smart |
| Stötskydd | 1 m |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Storlek display | 2,8" |
| Arbetstemperatur | -10°C till 50°C |
| Lagertemperatur | -20°C till 70°C |
| Arbetsintervall | 0,1 – 5 m |
| Android-enheter som stöds | Smartphone från Android 2.3.x Surfplatta från Android 3.x.x |
| iOS-enheter som stöds | iPad (3. gen.) iPad (4. gen.) iPad mini iPhone 4S iPhone 5 |
| Mått (LxBxH) | 14 x 9 x 21 cm |
| Vikt | 0,6 kg |
EAN 3165140995184
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren