Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
är en isolationstestare som förenklar och snabbar upp processen för de vanligaste testerna med både förinställd och användaranpassad AUTO-TEST. Med ett enkelt knapptryck kan du testa, mäta och dokumentera effektivt.
Medföljande tillbehör
| Tekniska data | |
| App-typ | Android |
| Display | TFT touchskärm |
| Minne | Ja |
| Kapslingsklass (IP) | 40 |
| Kommunikation | Bluetooth |
| USB | |
| Säkerhetskategori | CAT IV |
| Programvara inkluderad | Ja |
| AC A område | 0,0 mA...300 A (beroende av tang) |
| AC A upplösning | 0,1 mA-0,1 A (beroende av tang) |
| AC V område | 0...550 V |
| Batteri | Genopladeligt Li-Ion 4400 mAh (inkl.) |
| Beröringsspänning | 0,00...100 V |
| Dimensioner | 252x111x165 mm |
| Frekvensområde | 0,00...9,99...499,9 Hz |
| Gennemgångstest område | 0...20...2.000 Ω |
| Gennemgångstest upplösning | 0,1...1 Ω |
| Minne | Intern 2 GB |
| Gränssnitt | USB och Bluetooth |
| Isolationsmotstånd område | 0..1000 MΩ |
| Isolationsmotstånd upplösning | 0,01-0,1-1 MΩ |
| Isolationsmotstånd provspänning | 50/100/250/500/1000 V |
| Jordmotstånd | 3-polig |
| Jordmotstånd med 2 tänger | 2 tänger (tillbehör) |
| Jordmotstånd 2 tänger område | 0...20...30...40 Ω |
| Jordmotstånd 2 tänger upplösning | 0,01...0,1...1 Ω |
| Jordmotstånd område | 0-20-200-10.000 Ω |
| Jordmotstånd upplösning | 0,01-0,1-1 Ω |
| Kortslutningsström område | 0...24,4 kA |
| Lågohm 200 mA område | 0...20...200...2.000 Ω |
| Lågohm 200 mA upplösning | 0,01...0,1...1 Ω |
| Loopimpedans område | 0...10...100...1.000...10.000 Ω |
| Loopimpedans upplösning | 0,01...0,1...1...10 Ω |
| Lux område | 0,01...20.000 lx (tillbehör) |
| Lux upplösning | 0,01...10 lx (tillbehör) |
| Nettovikt | 1,78 kg |
| RCD märkström | 6, 10, 30, 100, 300, 500, 1.000 mA |
| RCD typ | A, AC, B, B+, F samt selektiv och PRCD |
| RCD utlösningstid | 0,00...40,0 ms |
| 0,0...max | |
| Specifik jordmotstånd | (tillbehör) |
| Specifik jordmotstånd område | 0...100...1.000 Ωm...10...100...10.000 kΩm |
| Specifik jordmotstånd upplösning | 0,1-1 Ωm-0,01-0,1 kΩm |
| RCD-test | Typ AC |
| Typ A | |
| Typ B | |
| RDC-DD | |
| Isolationsmotståndsmätning | 50 V |
| 100 V | |
| 250 V | |
| 500 V | |
| 1000 V | |
| Kontinuitetstest | 200 mA |
| Jordmotståndsmätning | Trepunktsmätning |
| Slöjfimpendans (loop) | |
| Kortslutningsmätning | Säkringsschema |
| Spänningsfall | Ja |
| Autosekvenser | Ja |
| Faseföljd/spänningsmätning | Ja |
| Varistortest | Ja |
| Test på laddstik | Adapter medföljer inte |
| Batteri | 1 stk, Li-Ion, inkl. |
| Vikt | 1,78 kg |
| Dimensioner HxBxD | 252 x 111 x 165 mm |
EAN 3831063429708
E-nummer 4202058
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren