Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Medföljande tillbehör
Tekniska data | |
Spänningsmätområde (AC), max | 600V |
Spänningsmätområde (AC), min | 4V |
Spänningsonoggrannhet (AC) | ±1% (+5 siffror) |
Spänningsupplösning (AC) | 1mV |
Spänningsmätområde (DC), max | 600V |
Spänningsmätområde (DC), min | 4mV |
Spänningsonoggrannhet (DC) | ±0.8% (+1 siffra) |
Spänningsupplösning (DC) | 0.1mV |
Strömmätområde (AC), max | 400A |
Strömmätområde (AC), min | 40A |
Strömonoggrannhet (AC) | ± 2.5% (+5 siffror) |
Strömupplösning (AC) | 0.01A |
Strömmätområde (DC), max | 400A |
Strömmätområde (DC), min | 40A |
Strömonoggrannhet (DC) | ± 2% (+3 siffror) |
Strömupplösning (DC) | 0.01A |
Resistansmätområde, max | 40MΩ |
Resistansmätområde, min | 400Ω |
Resistansupplösning | 0.1Ω |
Frekvensmätområde, max | 1MHz |
Frekvensmätområde, min | 10Hz |
Frekvensonoggrannhet | ±0.1 (+3 siffror) |
Frekvensupplösning | 0.001Hz |
EAN 7311661448708
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren