Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Denna termokamera ger detaljerad visualisering av temperaturskillnader med smart dokumentation, även utomhus. Den infraröda sensorn har en upplösning på 256x192 – som ger detaljerade temperaturbilder med hela 44 800 enskilda mätpunkter.
Medföljande tillbehör
Tekniska data | |
Batterispänning | 12 |
Mätintervall | –20 °C till +600 °C |
Mätnoggrannhet IR | ± 2,0 °C* (*plus användarrelaterad avvikelse) |
Upplösning | 0,1 °C |
Termisk känslighet (NETD) | <=50 mK |
Storlek IR-sensor | 256x192 px |
Antal mätpunkter | 49 152 |
Synfält (FOV) | 45x35 ° |
Strömförsörjning och driftstid | GBA 12V 2.0Ah 6 timmar |
Bildminne (antal bilder) | 600 |
Filformat bild | .jpg |
Dataöverföring | Wi-fi, USB-C |
Skyddsklass* | IP 54** (**förutom för litiumjonbatteripacket) |
Vikt | 0,64 kg |
Storlek display | 3,5" |
Arbetstemperatur | -10 – 45 °C |
Minsta siktavstånd | 0,3 m |
Uppdateringsfrekvens värmebild | 9 Hz |
Bildminne (antal bilder, med audio) | 350 |
Filformat audio | .wav |
Utbytbart objektiv Nej
Wifi Ja
MSX-bilder Nej
Användningsområde Termografering, Arbetsplats
Batteri ingår Ja
Bluetooth Nej
EAN 3165140975964
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren