Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Universal 4-växlad magnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/vänstergång, MK4-verktygsfäste och många funktioner för mycket tuffa borrjobb i verkstaden.
Medföljande tillbehör
| Tekniska data | |
| Effekt | 1 700 W |
| Avgiven effekt | 850 W |
| Varvtal vid belastning 1:a växeln | 60 / 120 1/min |
| Varvtal vid belastning 2:a växeln | 90 / 170 1/min |
| Varvtal vid belastning 3:a växeln | 150 / 300 1/min |
| Varvtal vid belastning 4:a växeln | 230 / 430 1/min |
| Tomgångsvarvtal 1:a växeln | 100 / 190 1/min |
| Tomgångsvarvtal 2:a växeln | 160 / 290 1/min |
| Tomgångsvarvtal 3:a växeln | 270 / 500 1/min |
| Tomgångsvarvtal 4:a växeln | 420 / 750 1/min |
| Verktygsinfästning | MK 4 |
| Kärnborr max. Ø | 110 mm |
| HSS-kärnborr, max-Ø | 80 mm |
| Kärnborr borrdjup max. | 100 mm |
| Spiralborr max Ø | 40 mm |
| Gängskärning | M 36 |
| Försänkning max. Ø | 60 mm |
| Brotschning, max-Ø | 36 mm |
| Kärnborrfäste | Weldon 32 |
| Slaglängd | 280 mm |
| Totalt slaglängdsområde | 400 mm |
| Magnetdragkraft | 23 000 N |
| Magnetfotens mått | 240 x 120 mm |
| Kabellängd | 4 m |
| Vikt enligt EPTA | 39,00 kg |
| Ljudtrycksnivå LpA | 84,0 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå LWA | 95,0 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KWA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak | 98,7 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak | 3 dB |
| Vibrationsvärde 1 αhv 3-väg | ah,D = 1,4 m/s² |
| Mätvärdets mätosäkerhet Kα | 1,5 m/s² |
Borrkapacitet stål 110 mm
Drifttyp Nätdriven
Watt 1700 W
Väska ingår Ja
Kuggkranschuck Nej
EAN 4014586889740
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren