Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
| Tekniska data: | |
| Max. arbetsområde | 100 m² |
| Rek. arbetsområde | 2-60 m² |
| Luftgenomströmning avfuktning | 140 - 250 m³/h |
| Luftgenomströmning luftrening | 55 - 350 m³/h |
| Avfuktning vid 27ºC & 60% RF | 14 liter / dygn |
| Avfuktning vid 30ºC & 80% RF | 23 liter / dygn |
| Effekt vid 27ºC & 60% RF (avfuktning) | 240 W |
| Effekt vid 30ºC & 80% RF (avfuktning) | 290 W |
| Effekt luftrening | 5,5 - 44 W |
| Arbetsintervall temperatur | +5°C till +35ºC |
| Fläktsteg avfuktning | 4 |
| Fläktsteg luftrening | 5 |
| Slanganslutning | Ja |
| Volym vattentank | 4 liter |
| Reningsgrad | 99,98 % |
| CADR (Clean Air Delivery Rate) | 300 m³/h |
| Ljudnivå | ca 52 dB |
| Luftfilter | Active ION HEPA filter |
| Kylmedia | R290 (65 g) |
| Skyddsklass | IP21 (X1) |
| Mått | 343 x 300 x 617 mm |
| Vikt | 15 kg |
EAN 7332857500895
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren
