Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Egenskaper
Antal steg inkl. plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Bra arbetsmiljöval | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Plattformshöjd (m) | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 |
| Arbetshöjd (ca m) | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,50 |
| Stegens fristående höjd (m) | 1,41 | 1,66 | 1,91 | 2,16 | 2,41 | 2,66 | 3,16 |
| Undre, yttre bredd (m) | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,70 |
| Stegsidans höjd (mm) | 42/42 | 42/42 | 42/42 | 48/42 | 48/42 | 48/42 | 48/42 |
| Transportlängd (m) | 1,46 | 1,73 | 2,00 | 2,27 | 2,54 | 2,81 | 3,35 |
| Vikt (kg) | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,6 | 10,2 | 12,0 | 14,6 |
EAN 4003866410958
Tillverkare
Tillverkares postadress
Kontakta tillverkaren Uppgifter saknas, kontakta oss för mer information