Snabba leveranser
Flera leveransalternativ inkl. hemleverans
Medföljande tillbehör
| Tekniska data | |
| Effekt | 450 W |
|---|---|
| Avgiven effekt | 250 W |
| Varvtal belastat | 0 - 2 000 1/min |
| Varvtal obelastad | 0 - 2 500 1/min |
| Max vridmoment (hårt/mjukt) | 16 Nm |
| Skruv Ø | 4,8 mm |
| Snabbchuck | 1/4 in |
| Kabellängd | 5 m |
| Ljudtrycksnivå LpA | 82 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå LWA | 93 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KWA | 3 dB |
| Ljudtrycksnivå maximal LpCpeak | 96 dB |
| Mätvärdets mätosäkerhet KpCpeak | 3 dB |
| Vibrationsvärde 1 αhv 3-väg | 1 m/s² |
| Mätvärdets mätosäkerhet Kα | 1,5 m/s² |
Fästtyp 1/4"
Drifttyp Nätdriven
Varvtal 2500 Rpm
Vridmoment, max. 16 Nm
Watt 450 W
Väska ingår Nej
EAN 4014586853734
Tillverkare Hultafors Group Sverige AB
Kontakta tillverkaren info@hultaforsgroup.se